Вихрові вентилятори SD

Корпус повітронагнітача – міцне алюмінієве лиття. Робочі колеса обертаються безконтактно і без масляного змащення. В комплект поставки входять : глушники на всмоктуючій та нагнітальній сторонах, а також підставка. Короткозамкнений асинхронний, що не вимагає обслуговування, двигун має ступінь захисту IP 54. Різноманітні комплектуючі, наприклад перехідні труби, з’єднувальні фланці, фільтр тонкої очистки, запобіжний клапан, додаткові глушники – за бажанням замовника. Для всіх типів повітронагнітачів пропонується пристрій для зміни напрямку тиску і всмоктування “реверсивний автомат” для швидкої зміни тиску в розрідженні з можливістю проміжної установки, без зміни напрямку обертання.

Модельний ряд вентиляторів SD:

Модель Продуктивність, м³/хв Напір, мбар
SD 20 M, SE 20 0,88 – 1,15 80 – 120
SD 22 M, SE 22 1,45 – 1,70 140
SD 24 M, SE 24 2,10 – 2,70 68 – 72
SD 2N M, SE 2N 1,25 – 1,60 210
SD 4N, SE 4N 2,6 – 3,1 180 – 240
SD 42, SE 42 2,8 – 3,4 220 – 330
SD 6 4,6 – 5,6 230 – 300
SD 7 7,0 – 8,5 200 -220
SD 72  7,0 – 8,5 260 – 370
SD 80 8,9 – 10,5 175 – 330
SD 8 8,9 – 10,5 290 – 370
SD 82 8,9 – 10,5 380 – 440
SD 90 14,2 – 17,0 130 – 170
SD 9 14,2 – 17,0 200 – 285
SD 92 14,2 – 17,0 350
SD 400 2,8 – 3,2 280 – 310
SD 420  2,8 – 3,2 340 – 360
SD 540 3,5 – 4,2 340 – 380
SD 600 4,3 – 5,2 225 – 300
SD 740 6,8 – 8,1 250 – 400
SD 800 8,5 – 10,2 280 – 375
SD 820  8,5 – 10,2 400 – 420
SD 22 FU / FUK 2,2 270
SD 4N FU / FUK 4,3 370
SD 7 FU / FUK 10,5 240
pdf icon Технічна інформація (ред. 01.13)