Таблиця заміни блоків клапанів і регуляторів тиску Dungs на Kromschroder
DUNGS | Kromschroder | ||
Найменування | Опис | Найменування | Опис |
SV 505 | Швидке відкриття, ДН ½ | VAS115R/NW | Швидке відкриття, ДН ½ |
SV 507 | Швидке відкриття, ДН ¾ | VAS120R/NW | Швидке відкриття, ДН ¾ |
SV 510 | Швидке відкриття, ДН 1 | VAS125R/NW | Швидке відкриття, ДН 1 |
SV 515 | Швидке відкриття, ДН 1 ½ | VAS240R/NW | Швидке відкриття, ДН 1 ½ |
SV 520 | Швидке відкриття, ДН 2 | VAS350R/NW | Швидке відкриття, ДН 2 |
SV D 505 | Швидке відкриття, ДН ½ | VAS115R/NW | Швидке відкриття, ДН ½ |
SV D 507 | Швидке відкриття, ДН ¾ | VAS120R/NW | Швидке відкриття, ДН ¾ |
SV D 510 | Швидке відкриття, ДН 1 | VAS125R/NW | Швидке відкриття, ДН 1 |
SV D 515 | Швидке відкриття, ДН 1 ½ | VAS240R/NW | Швидке відкриття, ДН 1 ½ |
SV D 520 | Швидке відкриття, ДН 2 | VAS350R/NW | Швидке відкриття, ДН 2 |
SV DLE 505 | Повільне відкриття, ДН ½ | VAS115R/LW | Повільне відкриття, ДН ½ |
SV DLE 507 | Повільне відкриття, ДН ¾ | VAS120R/LW | Повільне відкриття, ДН ¾ |
SV DLE 510 | Повільне відкриття, ДН 1 | VAS125R/LW | Повільне відкриття, ДН 1 |
SV DLE 515 | Повільне відкриття, ДН 1 ½ | VAS240R/LW | Повільне відкриття, ДН 1 ½ |
SV DLE 520 | Повільне відкриття, ДН 2 | VAS350R/LW | Повільне відкриття, ДН 2 |
MB-DLE 407 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН ¾ | VAD120+VAS120R/LW+DG | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН ¾ |
MB-DLE 410 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 | VAD125+VAS125R/LW+DG | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 |
MB-DLE 412 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 ¼ | VAD232+VAS232R/LW+DG | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 ¼ |
MB-DLE 415 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 ½ | VAD240+VAS240R/LW+DG | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 ½ |
MB-DLE 420 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 2 | VAD350+VAS350R/LW+DG | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 2 |
MB-DLE 407 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН ¾ | CG 220R01-DT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН ¾ |
MB-DLE 410 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 | CG 225R01-DT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 |
MB-DLE 415 | Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 ½ | CG 340R01-DT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з регулятором тиску і датчиком, ДН 1 ½ |
DMV-VEF 507 | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 | VAV125+VAS125+DG | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 |
DMV-VEF 512 | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 ½ | VAV240+VAS240+DG | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 ½ |
DMV-VEF 520 | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 2 | VAV250+VAS250+DG | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 2 |
DMV-VEF 525 | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 2 | VAV350+VAS350+DG | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 2 |
DMV-VEF 507 | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 | CG 225R01-VT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 |
DMV-VEF 512 | Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 ½ | CG 340R01-VT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком, ДН 1 ½ |
MB-ZRDLE 405 | Блок клапанов с двухступенчатым регулятором ДН ½ ” | CG 115R01-ZT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з регулятором співвідношення і датчиком ДН ½ ” |
MB-ZRDLE 407 | Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН ¾ ” | CG 220R01-ZT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН ¾ ” |
MB-ZRDLE 410 | Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН 1” | CG 225R01-ZT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН 1” |
MB-ZRDLE 412 | Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН 1 ¼ ” | — | — |
MB-ZRDLE 415 | Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН 1 ½ ” | CG 340R01-ZT2WF1 (макс. входное давление 100 мбар) |
Блок клапанів з двоступеневим регулятором ДН 1 ½ ” |
FRS 503 | Регулятор тиску газу ДН 3/8 | — | — |
FRS 505 | Регулятор тиску газу ДН ½ | GDJ 15R04-0 | Регулятор тиску газу ДН ½ |
FRS 507 | Регулятор тиску газу ДН ¾ | GDJ 20R04-0 | Регулятор тиску газу ДН ¾ |
FRS 510 | Регулятор тиску газу ДН 1 | GDJ 25R04-0 | Регулятор тиску газу ДН 1 |
FRS 515 | Регулятор тиску газу ДН 1 ½ | GDJ 40R04-0 | Регулятор тиску газу ДН 1 ½ |
FRS 520 | Регулятор тиску газу ДН 2 | GDJ 50R04-0 | Регулятор тиску газу ДН 2 |
FRS 525 | Регулятор тиску газу ДН 2 ½ | — | — |
FRS 5040 | Регулятор тиску газу ДН 40 | VGBF 40F05-3 | Регулятор тиску газу ДН 40 |
FRS 5050 | Регулятор тиску газу ДН 50 | VGBF 50F05-3 | Регулятор тиску газу ДН 50 |
FRS 5065 | Регулятор тиску газу ДН 65 | VGBF 65F05-3 | Регулятор тиску газу ДН 65 |
FRS 5080 | Регулятор тиску газу ДН 80 | VGBF 80F05-3 | Регулятор тиску газу ДН 80 |
FRS 5100 | Регулятор тиску газу ДН 100 | VGBF 100F05-3 | Регулятор тиску газу ДН 100 |
FRS 5125 | Регулятор тиску газу ДН 125 | — | — |
FRS 5150 | Регулятор тиску газу ДН 150 | VGBF 150F05-3 | Регулятор тиску газу ДН 150 |