Заміна обладнання Термобрест на Kromschroder
У зв’язку з відсутністю на ринку України продукції СП «ТермоБрест» пропонуємо аналоги цього обладнання. Для заміни обладнання Термобрест (датчики-реле тиску, електромагнітні клапани, регулятори тиску) на відповідне обладнання ТМ Kromschroder скористайтесь нижче наведеними таблицями. Це – не повний перелік. По запиту ми можемо запропонувати заміну будь-якого обладнання Термобрест на аналогічне обладнання Kromschroder.
Датчики-реле тиску газу, повітря та димових газів:
Термобрест | Р, мбар | Р макс, мбар | Kromschroder | Р, мбар | Р макс, мбар | Kromschroder | Р, мбар | Р макс, мбар | |
ДРД-12 А (Б) | 3 … 12 | 600 | DG 50U | 2,5 … 50 | 500 | DG 50B | 2,5 … 50 | 500 | |
ДРД-40 А (Б) | 10 … 40 | 600 | DG 50U | 2,5 … 50 | 500 | DG 50B | 2,5 … 50 | 500 | |
ДРД-120 А (Б) | 30 … 120 | 600 | DG 150U | 30 … 150 | 500 | DG 150B | 30 … 150 | 500 | |
ДРД-400 А (Б) | 100 … 400 | 1500 | DG 500U | 100 … 500 | 600 | DG 500B | 100 … 500 | 600 | |
ДРД-5НА (Б) | 0,6 … 5 | 250 | DG 6U | 0,5 … 6 | 100 | DG 6B | 0,5 … 6 | 100 | |
ДРД-10НА (Б) | 1 … 10 | 250 | DG 10U | 1 … 10 | 500 | DG 10B | 1 … 10 | 500 | |
ДРД-50НА (Б) | 5 … 50 | 250 | DG 50U | 2,5 … 50 | 500 | DG 50B | 2,5 … 50 | 500 | |
ДРД-300НА (Б) | 30 … 300 | 1500 | DG 400U | 50 … 400 | 600 | DG 400B | 50 … 400 | 600 | |
ДРД-5ТА | -0,6 … -5 | 50 | DG 6U | 0,5 … 6 | 100 | DG 12I | -12 … +7 | 100 | |
ДРД-10ТА | -1 … -10 | 50 | DG 10U | 1 … 10 | 500 | DG 12I | +7 … 12 | 100 | |
ДРД-50ТА | -5 … -50 | 50 | DG 50U | 2,5 … 50 | 500 | DG 120I | -10 … -120 | 600 |
Клапани електромагнітні нормально закриті:
Термобрест | DN | Р макс, бар | Kromschroder | DN | Р макс, бар | Kromschroder | DN | Р макс, бар | |
ВН½Н-0,2 | 15 | 0,2 | VGP 15 | 15 | 0,2 | VAS 115 | 15 | 0,5 | |
ВН¾Н-0,2 | 20 | 0,2 | VGP 20 | 20 | 0,2 | VAS 125 | 25 | 0,5 | |
ВН1Н-0,2 | 25 | 0,2 | VGP 25 | 25 | 0,2 | VAS 125 | 25 | 0,5 | |
ВН1¼Н-1 | 32 | 1,0 | VG 40/33R10 | 40 | 1,0 | VAS 232 | 32 | 0,5 | |
ВН1½Н-1 | 40 | 1,0 | VG 40/33R10 | 40 | 1,0 | VAS 240 | 40 | 0,5 | |
ВН2Н-1 | 50 | 1,0 | VG 50/39R10 | 50 | 1,0 | VAS 250 | 50 | 0,5 |
Клапани електромагнітні нормально закриті з регулюванням витрати:
Термобрест | DN | Р макс, бар | Kromschroder | DN | Р макс, бар | Kromschroder | DN | Р макс, бар | |
ВН1¼Н-1К | 32 | 1,0 | VG 40/33R10 | 40 | 1,0 | VAS 232 | 32 | 0,5 | |
ВН1½Н-1К | 40 | 1,0 | VG 40/33R10 | 40 | 1,0 | VAS 240 | 40 | 0,5 | |
ВН2Н-1К | 50 | 1,0 | VG 50/39R10 | 50 | 1,0 | VAS 250 | 50 | 0,5 |
Термобрест | DN | Р макс, бар | Kromschroder | DN | Р макс, бар | Kromschroder | DN | Р макс, бар | |
РС ½-1 – В | 15 | 1,0 | GDJ 15 | 15 | 0,4 | – | – | – | |
РС ¾-1 – В | 20 | 1,0 | GDJ 20 | 20 | 0,4 | – | – | – | |
РС 1-1 – В | 25 | 1,0 | GDJ 25 | 25 | 0,4 | VGBF 25R10 | 25 | 1,0 | |
РС 1¼-1 – В | 32 | 1,0 | GDJ 40 | 40 | 0,4 | VGBF 40R10 | 40 | 1,0 | |
РС 1½-1 – В | 40 | 1,0 | GDJ 40 | 40 | 0,4 | VGBF 40R10 | 40 | 1,0 | |
РС 2-1 – В | 50 | 1,0 | GDJ 50 | 50 | 0,4 | VGBF 50F10 | 50 | 1,0 | |
РС 2½-1 – В | 65 | 1,0 | – | – | – | VGBF 65F05 | 65 | 0,5 | |
РС 3-1 – В | 80 | 1,0 | – | – | – | VGBF 80F10 | 80 | 1,0 | |
РС 4-1 – В | 100 | 1,0 | – | – | – | VGBF 100F10 | 100 | 1,0 |
Регулятори співвідношення газ-повітря:
Термобрест | DN | Р макс, мбар | Kromschroder | DN | Р макс, мбар | |
РС½ – 0,5 – А | 15 | 500 | GIK 15R02 | 15 | 200 | |
РС¾ – 0,5 – А | 20 | 500 | GIK 20R02 | 20 | 200 | |
РС1 – 0,5 – А | 25 | 500 | GIK 25R02 | 25 | 200 | |
РС1¼ – 0,5 – А | 32 | 500 | GIK 40R02 | 40 | 200 | |
РС1½ – 0,5 – А | 40 | 500 | GIK 40R02 | 40 | 200 | |
РС2 – 0,5 – А | 50 | 500 | GIK 50R02 | 50 | 200 |
Для додаткових консультацій щодо заміни обладнання Термобрест на інше звертайтесь до наших технічних спеціалістів або відправте нам ваш запит.