Датчики-реле тиску повітря Kromschroder DL…E
Датчики-реле тиску повітря DL…E DL … E, DL..A, DL..K використовуються в якості реле безпеки для надлишкового тиску, розрідження або перепаду в системах, що містять в якості робочого тіла повітря або димові гази (не для горючих або агресивних газів).
Позначення датчиків-реле тиску DL
DL | Датчик-реле тиску повітря |
1 2 3 4 5 10 14 35 50 |
Діапазон налаштування 0,2 –1 мбар 0,2 –2 мбар 0,3 –3 мбар 0,5 –4 мбар 0,4 –5 мбар 1,0 –10 мбар 3,0 –14 мбар 12 – 35 мбар 2,5 –50 мбар |
EH E |
З приєднувальними трубками та гвинтом для налаштування від -40 до +110 °C від -20 до +80 °C |
T | Стандарт США |
G | Контакти з золотим покриттям |
-1 | Підключення до електромережі з пласкими штекерами AMP |
P | З перевірочним портом |
W | Кронштейн (Z-подібний) |
Технічні характеристики
Макс. робочий тиск | 50 мбар … 300 мбар (в залежності від моделі) |
Диапазоны срабатывания | 0.2 .. 50 мбар (в залежності від моделі) |
Штуцеры подачи давления | приєднувальні трубки Ø 6 мм |
Материалы | високоміцна пластмаса |
Степень защиты | DL..E: IP 10 (зі спец. ущільненнями IP 42/44) |
Контактне навантаження | 0.05-5 A для DL при 24 – 250 B~ 0.01 – 5 A для DL..G при 12 – 250 B~ 0.01 – 1 A для DG..G при 12 – 48 B= |
Підключення до електромережі | пласкі штекера |
Складскі позиції:
84444010, Датчик-реле тиску повітря DL 1E-1, 0.2 – 1 mbar
84444150, Датчик-реле тиску повітря DL 2E-1, 0.2 – 2 mbar
84444210, Датчик-реле тиску повітря DL 3E-1, 0.2 – 3 mbar
84444180, Датчик-реле тиску повітря DL 4E-1, 0.5 – 4 mbar
84444250, Датчик-реле тиску повітря DL 5E-1, 0.4 – 5 mbar
84444270, Датчик-реле тиску повітря DL 10E-1, 1.0 – 10 mbar
84444351, Датчик-реле тиску повітря DL 14E-1, 3.0 – 14 mbar
84444280, Датчик-реле тиску повітря DL 50E-1, 2.5 – 50 mbar
Технічна інформація (ред. 03.22, англ.) | |
Технічна інформація (ред. 03.15) | |
Інструкція з експлуатації (DL 1-50E, ред. 01.21) | |
Інструкція з експлуатації (DL 2-35E, ред. 04.23) |