Вентиляторы высокого давления HRD FU (0…97 м3/мин, 0…20000 Па)
Центробежные вентиляторы высокого давления Elektror HRD предназначены для перемещения воздуха, технических газов, смесей газов, паров и других рабочих сред (до 97 м3/мин) при больших сопротивлениях системы (давление до 20000 Па). Литой корпус вентилятора изготовлен из алюминиевого сплава, барабанное рабочее колесо – из алюминиевого листа, короткозамкнутый асинхронный двигатель, не требующий обслуживания, со степенью защиты IP 54. Вентиляторы поставляются в исполнении с левым или с правым вращением. Высокие мощности достигаются благодаря повышенным ременным передачам при очень компактном исполнении. Мы предлагаем вентиляторы также для специальных целей, например, для повышенного количества и температуры транспортируемых материалов, с повышенной защитой от коррозии, для иного напряжения или частоты, уплотненные вентиляторы, вентиляторы с повышенной степенью защиты.
Модельный ряд HRD:
Модель | Производительность, м³/мин |
Напор/Разряжение, Па |
HRD 1T FU/FUK-105/0,75 | < 5,5 | < 4900 |
HRD 1T FU/FUK-105/1,10 | < 10,0 | < 4900 |
HRD 14T FU/FUK-105/1,10 | < 10,0 | < 4900 |
HRD 14T FU/FUK-105/1,50 | < 16,5 | < 4900 |
HRD 14T FU/FUK-105/2,20 | < 24,0 | < 4900 |
HRD 16T FU/FUK-105/1,50 | < 9,5 | < 5200 |
HRD 16T FU/FUK-105/2,20 | < 17,5 | < 5200 |
HRD 16T FU/FUK-105/3,00 | < 33,0 | < 7400 |
HRD 16T FU/FUK-115/4,00 | < 24,0 | < 4900 |
HRD 2T FU/FUK-95/1,50 | < 7,7 | < 8500 |
HRD 2T FU/FUK-95/2,20 | < 13,5 | < 8500 |
HRD 2T FU/FUK-95/3,00 | < 27,0 | < 8500 |
HRD 60 FU/FUK-105/4,00 | < 21,0 | < 10500 |
HRD 60 FU/FUK-105/5,50 | < 32,0 | < 10500 |
HRD 60 FU/FUK-105/7,50 | < 40,0 | < 10500 |
HRD 65 FU/FUK-100/5,50 | < 27,0 | < 9000 |
HRD 65 FU/FUK-100/7,50 | < 62,0 | < 9000 |
HRD 7 FU/FUK-105/11,0 | < 32,0 | < 16000 |
HRD 7 FU/FUK-105/15,0 | < 50,0 | < 16000 |
HRD 7 FU/FUK-105/20,0 | < 97,0 | < 16000 |
HRD 2 FU-130/7,5 | < 23,0 | < 14600 / 13700 |
HRD 60 FU-135/11,0 | < 30,0 | < 16600 / 14100 |
HRD 7 FU-120/15 | < 30,0 | < 20000 / 16500 |
HRD 7 FU-120/20 | < 40,0 | < 20000 / 16500 |
9,4 | 2600 — 2700 | |
6,0 — 10,0 | 3000 — 3300 | |
8,0 | 4200 | |
8,5 — 10,5 | 5000 — 5100 | |
25,0 | 4500 | |
13,0 — 21,5 | 5600 — 5900 | |
17,0 | 7700 | |
26,0 — 27,0 | 8600 | |
20,0 | 9600 — 10150 | |
22,0 | 11000 — 11400 | |
46,0 — 47,0 | 11000 — 11400 | |
40,0 — 44,0 | 3900 — 4000 | |
52,0 | 5900 | |
56,0 | 7500 — 7700 | |
62,0 | 8700 | |
88,0 | 9000 | |
90,0 | 13000 | |
96,0 | 16400 | |
25,0 | 4500 | |
27,0 | 8600 | |
38,0 | 10150 | |
62,0 | 8700 | |
90,0 | 13 000 | |
10,5 | 4700 |
Все вентиляторы HRD, без частотных преобразователей, уже не производятся, каждая из моделей может быть заменена на одну из моделей под частотное регулирование — HRD … FU/FUK.
Техническая информация (ред. 10.16, англ.) | |
Техническая информация (ред. 12.12) |