Вихревые воздуходувки 2SD (0,3…22 м3/мин, 0 … 61000 Па)

Вихревые воздуходувки 2SD обладают производительностью 0,35… 21,83 м³/мин и напором до 61000 Па. Корпуса воздухонагнетателей изготовлены из прочного алюминиевого литья. Рабочие колеса вращаются бесконтактно и без масляной смазки. Глушители на всасывающей и нагнетательной сторонах а также основание входят в комплект поставки. Короткозамкнутый асинхронный, не требующий обслуживания двигатель имеет степень защиты IP 54. Разнообразные комплектующие, например переходные трубы, присоединительные фланцы, привираемые или с резьбой, фильтр тонкой очистки, предохранительный клапан, добавочные глушители – по желанию заказчика. Для всех типов воздухонагнетателей предлагается устройство для изменения направления давления и всасывания — “реверсивный автомат” для быстрого изменения давления на разрежение без изменения направления вращения.

Графики характеристик для предварительного выбора вентиляторов 2SD
Elektror 2SD flow rate

Модельный ряд 2SD:

Модель Производительность, м³/мин Напор/Разряжение, мбар
2SD 220 — 50/0,55 0,35 — 1,47 240 / 210
2SD 320 — 50/1,1 0,87 — 2,00 290 / 280
2SD 420 — 50/1,6 1,20 — 2,50 280 / 280
2SD 420 — 50/2,2 0,30 — 2,50 440 / 330
2SD 520 — 50/3,0 2,00 — 3,83 410 / 340
2SD 520 — 50/4,0 1,30 — 3,83 440 / 390
2SD 720 — 50/3,0 3,80 — 5,33 260 / 280
2SD 720 — 50/4,0 3,20- 5,33 380 / 360
2SD 720 — 50/5,5 2,40 — 5,33 500 / 440
2SD 720 — 50/7,5 1,80 — 5,33 610 / 440
2SD 820 — 50/8,5 5,70 — 8,67 400 / 400
2SD 820 — 50/11,0 4,30 — 8,67 600 / 430
2SD 820 — 50/15,0 3,80 — 8,67 670 / 460
2SD 920 — 50/12,5 18,50 — 21,83 270 / 300
2SD 920 — 50/16,5  18,50 — 21,83 370 / 410
2SD 920 — 50/20,0  18,50 — 21,83 500 / 440
2SD 920 — 50/25,0  18,50 — 21,83 590 / 440
2SD 740 — 50/4,0  5,25 — 8,83 140 / 150
2SD 740 — 50/5,5  2,70 — 8,83 260 / 200
2SD 840 — 50/8,5  10,0 — 15,00 180 / 200
2SD 840 — 50/11,0 5,70 — 15,00 370 / 280
PDF Техническая информация (ред. 08.21, англ.)