Вихревые воздуходувки 2SD


Корпуса воздухонагнетателей – прочное алюминиевое литье. Рабочие колеса вращаются бесконтактно и без масляной смазки. Глушители на всасывающей и нагнетательной сторонах а также основание входят в комплект поставки. Короткозамкнутый асинхронный, не требующий обслуживания двигатель имеет степень защиты IP 54. Разнообразные комплектующие, например переходные трубы, присоединительные фланцы, привираемые или с резьбой, фильтр тонкой очистки, предохранительный клапан, добавочные глушители – по желанию заказчика. Для всех типов воздухонагнетателей предлагается устройство для изменения направления давления и всасывания “реверсивный автомат” для быстрого изменения давления в разрежение с возможностью промежуточной установки, без изменения направления вращения.
Модельный ряд 2SD:
Модель | Производительность, м³/мин | Напор, мбар |
2SD 220 — 0,55 кВт | 1,47 — 1,72 | 240 — 250 |
2SD 320 — 1,1 кВт | 2,00 — 2,42 | 290 — 400 |
2SD 420 — 1,5 кВт | 2,50 — 3,00 | 280 — 310 |
2SD 420 — 2,2 кВт | 2,50 — 3,00 | 420 — 440 |
2SD 520 — 3,0 кВт | 3,83 — 4,58 | 360 — 410 |
2SD 520 — 4,0 кВт | 3,83 — 4,58 | 440 — 480 |
2SD 720 — 3,0 кВт | 5,33 — 6,42 | 200 — 260 |
2SD 720 — 4,0 кВт | 5,33 — 6,42 | 320 — 380 |
2SD 720 — 5,5 кВт | 5,33 — 6,42 | 500 |
2SD 720 — 7,5 кВт | 5,33 — 6,42 | 610 — 660 |
2SD 820 — 7,5 кВт | 8,67 — 10,33 | 330 — 400 |
2SD 820 — 11,0 кВт | 8,67 — 10,33 | 600 |
2SD 820 — 15,0 кВт | 8,67 — 10,33 | 670 — 750 |
2SD 920 — 12,5 кВт | 18,5 — 21,83 | 200 — 270 |
2SD 920 — 16,5 кВт | 18,5 — 21,83 | 300 — 370 |
2SD 920 — 20,0 кВт | 18,5 — 21,83 | 430 — 500 |
2SD 920 — 25,0 кВт | 18,5 — 21,83 | 540 — 590 |
![]() |
Техническая информация (ред. 01.13, англ.) |