Вентиляторы низкого давления ND




Корпус центробежного вентилятора литой из алюминия, барабанное рабочее колесо изготовлено из оцинкованного стального листа, короткозамкнутый асинхронный двигатель, не требующий обслуживания, со степенью защиты IP 54. Вентиляторы поставляются в разнообразном исполнении:
- с левым или правым вращением;
- с регулируемыми оборотами;
- 2-ступенчатые;
- с плавным регулированием в однофазном исполнении
- с плавным регулированием при помощи преобразователя частоты.
В дополнение к вентиляторам предлагаются разнообразные комплектующие: присоединительные фланцы и дроссельные заслонки, основания, фильтры тонкой очистки.
При необходимости, изготовляются вентиляторы для особых условий работы:
- для повышенного количества транспортируемого материала;
- с повышенной температуры окружения
- с повышенной защитой и антикоррозионной защитой,
- с уплотнением вентиляторов;
- другого напряжения или частоты.
Модельный ряд промышленных вентиляторов низкого давления серии «ND»:
Модель вентилятора | Производительность вентилятора, м³/мин | Напор вентилятора, Па |
D 03 M, E 03 | 3,2 — 3,8 | 330 — 480 |
D 04 M, E 04 | 5,0 — 6,0 | 350 — 500 |
D 045 M, E 045 | 8,0 — 9,3 | 460 — 650 |
D 05 M, E 05 | 9,5 — 10,0 | 430 — 620 |
D 052 M, E 052 | 12,5 — 18,0 | 530 — 760 |
D 060, E 060 | 22,0 — 24,5 | 730 — 1040 |
D 064, E 064 | 26,0 — 32,0 | 1000 — 1550 |
D 066, E 066 | 36,0 — 38,0 | 1200 — 1300 |
D 07 | 41,0 | 1200 — 1600 |
D 072 | 52,0 | 1200 — 1600 |
D 08 | 42,0 — 50,0 | 1700 — 2300 |
D 082 | 53,0 — 60,0 | 1700 — 2300 |
D 09 | 84,0 — 88,0 | 2200 — 3200 |
D 092 | 96,0 — 100,0 | 2200 — 3200 |
2D 04 | 10,0 — 12,0 | 350 — 500 |
2D 045 | 17,0 — 20,0 | 460 — 650 |
2D 05 | 21,0 — 24,0 | 430 — 620 |
2D 052 | 30,0 | 530 — 760 |
2D 060 | 50,0 — 54,0 | 730 — 1040 |
2D 064 | 57,0 — 60,0 | 1000 — 1440 |
2D 066 | 76,0 | 1200 — 1300 |
2D 07 | 77,0 — 94,0 | 1200 — 1600 |
2D 08 | 72,0 — 95,0 | 1900 — 2500 |
![]() |
Техническая информация (ред. 01.13) |